BSE NSE
Your Result on : Balance Sheet
Restaurant Brands Asia Ltd Industry :  Hotels
BSE Code
543248
ISIN Demat
INE07T201019
Book Value (Rs)
38.8336679
NSE Symbol
RBA
Divident Yield %
0
Market Cap
(Rs In Cr.)
4,895
P/E (TTM)
0
EPS (TTM)
0
Face Value
(Rs)
10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Jun 2025 84.39 75.34 82.57 51.65 44.64 49.15 4,806.21
May 2025 89.53 74.90 81.40 55.34 43.46 48.45 4,738.10
Apr 2025 86.92 60.11 80.99 55.18 32.44 48.21 4,714.24
Mar 2025 67.00 59.50 60.45 34.88 30.17 35.98 3,518.60
Feb 2025 79.36 62.97 63.83 40.72 31.68 32.55 3,183.42
Jan 2025 85.75 69.41 72.72 44.84 34.40 37.08 3,626.43
Share Prices Of 2024
Dec 2024 88.86 77.83 84.86 45.77 39.54 43.27 4,231.23
Nov 2024 93.40 77.60 86.91 47.76 38.38 44.28 4,329.86
Oct 2024 114.25 89.90 90.75 60.43 45.37 46.23 4,521.17
Sep 2024 116.45 103.20 110.75 61.41 50.73 56.42 5,517.57
Aug 2024 115.60 104.25 109.95 60.63 51.85 56.02 5,477.71
Jul 2024 118.80 99.60 108.01 61.74 49.26 55.01 5,379.44
Jun 2024 114.90 91.70 99.45 59.31 44.01 50.65 4,953.00
May 2024 108.05 97.30 101.84 55.86 48.36 51.70 5,055.49
Apr 2024 107.40 95.10 99.75 55.84 47.92 50.64 4,951.64
Mar 2024 111.25 97.75 101.50 58.14 47.64 51.52 5,038.15
Feb 2024 120.35 103.25 107.05 105.45 86.67 91.42 5,313.53
Jan 2024 133.85 111.60 118.15 124.50 91.50 100.90 5,864.49
Share Prices Of 2023
Dec 2023 120.00 108.20 111.80 105.22 89.87 95.48 5,549.30
Nov 2023 122.00 110.90 116.40 110.68 93.45 99.15 5,762.63
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
Ganesh S Shanbhag – AMFI Registered Mutual Fund Distributor. Registration Number – ARN-0988 – Valid Till 01/JUL/ 2027, Date of initial registration: 02/DEC/2004
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, developed & powered by C-MOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)