BSE NSE
Your Result on : Balance Sheet
IDFC First Bank Ltd Industry :  Banks - Private Sector
BSE Code
539437
ISIN Demat
INE092T01019
Book Value (Rs)
45.4002853
NSE Symbol
IDFCFIRSTB
Divident Yield %
0
Market Cap
(Rs In Cr.)
54,130
P/E (TTM)
18.31
EPS (TTM)
4.18
Face Value
(Rs)
10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Apr 2024 86.08 75.90 82.15 25.35 21.58 23.84 58,090.40
Mar 2024 82.89 75.10 75.39 24.28 21.71 21.87 53,300.16
Feb 2024 84.60 77.83 81.00 24.74 21.83 23.50 57,262.55
Jan 2024 89.60 78.88 84.26 27.32 22.53 24.44 59,555.72
Share Prices Of 2023
Dec 2023 92.33 85.40 88.89 27.41 24.56 25.78 62,816.93
Nov 2023 88.86 80.80 85.27 25.88 23.32 24.71 60,213.79
Oct 2023 95.99 81.50 82.71 27.03 23.12 23.96 58,374.92
Sep 2023 100.74 89.00 95.53 27.94 23.09 26.36 64,219.59
Aug 2023 95.54 85.51 93.34 26.63 22.86 25.42 61,934.46
Jul 2023 88.25 77.10 87.19 24.32 20.56 23.73 57,831.89
Jun 2023 84.52 70.90 79.40 23.90 18.77 21.60 52,627.78
May 2023 72.00 63.00 71.45 19.73 16.89 19.43 47,338.80
Apr 2023 62.00 53.35 61.57 16.96 14.34 16.73 40,754.07
Mar 2023 58.09 52.11 55.02 14.99 13.98 14.94 36,412.91
Feb 2023 60.35 53.00 55.15 254.62 218.14 230.42 34,412.58
Jan 2023 61.85 54.15 58.15 269.47 219.90 242.90 36,277.53
Share Prices Of 2022
Dec 2022 64.30 52.25 58.80 275.46 204.86 245.54 36,671.75
Nov 2022 59.65 54.75 58.60 252.79 218.68 244.60 36,530.42
Oct 2022 59.40 49.05 56.10 251.93 203.08 233.73 34,907.12
Sep 2022 53.75 46.10 49.75 227.89 190.59 207.24 30,951.15
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, developed & powered by C-MOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)