BSE
Your Result on : Balance Sheet
Wanbury Ltd Industry :  Pharmaceuticals - Indian - Bulk Drugs & Formln
BSE Code
524212
ISIN Demat
INE107F01022
Book Value (Rs)
30.7353273
NSE Symbol
WANBURY
Divident Yield %
0
Market Cap
(Rs In Cr.)
817
P/E (TTM)
16.29
EPS (TTM)
14.37
Face Value
(Rs)
10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Nov 2025 274.45 226.00 260.70 33.76 26.70 31.19 909.63
Oct 2025 269.85 222.90 263.15 33.10 26.06 31.47 917.79
Sep 2025 289.00 244.80 254.50 34.66 28.59 30.44 887.62
Aug 2025 313.90 244.55 279.80 38.37 26.90 31.55 919.90
Jul 2025 290.00 235.75 266.35 33.95 24.92 30.03 875.68
Jun 2025 329.00 265.00 280.65 38.52 29.48 31.64 922.69
May 2025 330.00 221.00 297.90 40.15 22.82 33.48 976.23
Apr 2025 292.30 212.60 236.90 33.95 21.06 26.62 776.33
Mar 2025 270.40 155.00 234.65 31.32 16.64 26.37 768.96
Feb 2025 261.20 167.15 171.75 30.63 17.82 18.82 562.83
Jan 2025 307.05 208.70 216.45 34.93 22.06 23.72 709.32
Share Prices Of 2024
Dec 2024 325.00 246.40 292.45 37.83 25.72 32.04 958.37
Nov 2024 264.00 204.05 246.35 29.49 20.85 26.99 807.30
Oct 2024 278.00 211.75 239.20 32.37 22.63 26.20 783.63
Sep 2024 291.00 219.35 273.85 33.28 23.40 29.99 897.15
Aug 2024 254.00 174.60 230.85 30.50 18.69 25.29 756.28
Jul 2024 223.00 151.10 213.90 25.23 15.93 23.42 700.43
Jun 2024 168.30 132.70 155.70 19.11 13.49 17.05 509.85
May 2024 174.35 132.55 148.70 21.10 13.60 16.28 486.93
Apr 2024 174.75 142.50 152.70 20.21 14.64 16.72 500.02
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
Ganesh S Shanbhag – AMFI Registered Mutual Fund Distributor. Registration Number – ARN-0988 – Valid Till 01/JUL/ 2027, Date of initial registration: 02/DEC/2004
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, developed & powered by C-MOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)