BSE
Your Result on : Balance Sheet
Nippon India Silver ETF Industry :  Stock Exchanges
BSE Code
590145
ISIN Demat
INF204KC1402
Book Value (Rs)
10.2844072
NSE Symbol
SILVERBEES
Divident Yield %
0
Market Cap
(Rs In Cr.)
21,838
P/E (TTM)
0
EPS (TTM)
0
Face Value
(Rs)
10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Nov 2025 158.95 139.01 156.77 158.95 139.01 156.77 20,032.11
Oct 2025 180.00 132.99 142.47 180.00 132.99 142.47 17,386.91
Sep 2025 140.61 117.20 136.07 140.61 117.20 136.07 14,748.60
Aug 2025 113.82 105.42 113.58 113.82 105.42 113.58 10,261.70
Jul 2025 112.20 101.91 106.90 112.20 101.91 106.90 8,933.75
Jun 2025 106.50 93.81 102.47 106.50 93.81 102.47 7,883.43
May 2025 95.56 90.47 94.35 95.56 90.47 94.35 6,615.10
Apr 2025 97.95 77.55 91.62 97.95 77.55 91.62 6,054.28
Mar 2025 97.95 90.61 97.60 97.95 90.61 97.60 6,202.32
Feb 2025 94.85 89.35 90.46 94.85 89.35 90.46 2,013.31
Jan 2025 90.81 83.27 90.67 90.81 83.27 90.67 2,017.98
Share Prices Of 2024
Dec 2024 91.48 82.87 83.73 91.48 82.87 83.73 1,863.52
Nov 2024 94.20 84.55 86.92 94.20 84.55 86.92 1,934.52
Sep 2024 89.06 78.80 88.04 89.06 78.80 88.04 1,959.45
Aug 2024 84.31 76.70 83.07 84.31 76.70 83.07 1,848.84
Jul 2024 100.00 79.49 81.84 100.00 79.49 81.84 1,821.46
Jun 2024 91.85 84.50 85.90 91.85 84.50 85.90 1,911.82
May 2024 93.08 78.21 90.60 93.08 78.21 90.60 2,016.43
Apr 2024 82.98 73.14 78.56 82.98 73.14 78.56 1,748.46
Mar 2024 73.89 68.60 72.42 73.89 68.60 72.42 1,611.80
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
Ganesh S Shanbhag – AMFI Registered Mutual Fund Distributor. Registration Number – ARN-0988 – Valid Till 01/JUL/ 2027, Date of initial registration: 02/DEC/2004
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, developed & powered by C-MOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)