BSE
Your Result on : Balance Sheet
Motherson Sumi Wiring India Ltd Industry :  Auto Ancillaries
BSE Code
543498
ISIN Demat
INE0FS801015
Book Value (Rs)
2.7781666
NSE Symbol
MSUMI
Divident Yield %
0.62
Market Cap
(Rs In Cr.)
24,875
P/E (TTM)
39.9
EPS (TTM)
0.94
Face Value
(Rs)
1
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Feb 2026 46.71 40.89 43.20 53.07 42.10 47.29 28,648.78
Jan 2026 53.55 41.24 43.04 61.35 43.26 47.12 28,542.67
Share Prices Of 2025
Dec 2025 49.74 43.84 48.51 55.38 46.93 53.11 32,170.19
Nov 2025 49.42 45.03 45.68 54.46 47.83 50.01 30,293.43
Oct 2025 48.72 43.84 47.25 55.17 46.76 51.73 31,334.60
Sep 2025 50.50 41.47 45.68 56.51 44.87 50.01 30,293.43
Aug 2025 43.40 37.09 41.60 49.23 40.17 45.54 27,587.71
Jul 2025 44.80 36.70 37.16 49.27 39.68 40.68 24,643.26
Jun 2025 41.88 38.27 39.83 46.14 41.33 43.61 26,416.12
May 2025 39.84 32.02 38.60 44.28 29.41 42.26 25,598.21
Apr 2025 37.83 31.42 37.15 41.80 32.30 40.67 24,638.83
Mar 2025 38.27 30.92 34.71 42.99 32.51 38.00 23,016.29
Feb 2025 38.45 30.71 31.34 40.80 31.26 32.56 20,783.63
Jan 2025 40.29 35.32 37.41 42.56 36.11 38.87 24,806.84
Share Prices Of 2024
Dec 2024 44.13 38.33 38.84 46.48 39.31 40.36 25,757.37
Nov 2024 44.23 40.01 42.63 46.37 41.36 44.30 28,272.99
Oct 2024 47.93 40.60 41.88 51.07 41.31 43.52 27,773.40
Sep 2024 48.69 45.71 47.47 51.90 46.99 49.32 31,478.29
Aug 2024 49.65 45.42 46.92 52.63 46.63 48.75 31,115.76
Jul 2024 51.33 46.44 49.27 54.49 46.85 51.20 32,676.41
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
Ganesh S Shanbhag – AMFI Registered Mutual Fund Distributor. Registration Number – ARN-0988 – Valid Till 01/JUL/ 2027, Date of initial registration: 02/DEC/2004
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, Developed and Maintained by CMOTS InfoTech (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)