BSE
Your Result on : Balance Sheet
Mangal Credit & Fincorp Ltd Industry :  Finance & Investments
BSE Code
505850
ISIN Demat
INE545L01039
Book Value (Rs)
81.7912762
NSE Symbol
MANCREDIT
Divident Yield %
0.34
Market Cap
(Rs In Cr.)
465
P/E (TTM)
25.83
EPS (TTM)
8.52
Face Value
(Rs)
10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Aug 2026 286.80 215.05 246.35 54.50 33.63 39.08 520.14
Jul 2026 267.35 209.65 245.70 46.22 32.29 38.98 518.77
Jun 2026 245.95 196.00 243.10 39.47 29.67 38.56 513.28
May 2026 207.00 165.15 200.10 33.97 25.72 31.74 422.49
Apr 2026 180.55 167.00 172.00 28.93 26.47 27.28 363.16
Mar 2026 178.00 161.35 167.40 29.59 24.42 26.56 353.45
Feb 2026 181.30 154.70 168.60 29.13 24.52 26.75 355.98
Jan 2026 175.00 152.95 172.00 27.81 22.45 27.28 363.16
Share Prices Of 2025
Dec 2025 183.00 163.00 168.00 30.99 25.39 26.65 354.71
Nov 2025 190.00 170.05 175.15 32.81 26.19 27.78 369.81
Oct 2025 191.00 176.00 183.20 31.56 27.50 29.06 386.81
Sep 2025 197.90 180.10 181.00 32.97 27.74 28.71 382.16
Aug 2025 193.60 173.45 181.10 29.81 25.40 28.73 382.37
Jul 2025 208.90 183.25 184.25 32.60 26.79 27.08 360.47
Jun 2025 219.30 176.00 194.35 33.69 23.40 28.57 380.23
May 2025 200.10 150.00 195.80 30.17 20.48 28.78 383.06
Apr 2025 172.50 150.00 161.50 26.04 21.20 23.74 315.96
Mar 2025 184.45 154.80 168.70 30.60 22.75 24.80 330.04
Feb 2025 187.00 154.00 161.10 39.80 27.79 29.87 315.18
Jan 2025 187.40 147.00 169.65 36.96 26.36 31.46 331.90
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
Ganesh S Shanbhag – AMFI Registered Mutual Fund Distributor. Registration Number – ARN-0988 – Valid Till 01/JUL/ 2027, Date of initial registration: 02/DEC/2004
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, Developed and Maintained by CMOTS InfoTech (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)