BSE
Your Result on : Balance Sheet
LIC Housing Finance Ltd Industry :  Finance - Housing
BSE Code
500253
ISIN Demat
INE115A01026
Book Value (Rs)
751.2861727
NSE Symbol
LICHSGFIN
Divident Yield %
1.93
Market Cap
(Rs In Cr.)
28,488
P/E (TTM)
4.98
EPS (TTM)
104.05
Face Value
(Rs)
2
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Sep 2026 579.40 525.05 532.25 5.84 5.01 5.23 29,277.10
Aug 2026 543.00 485.35 537.60 5.45 4.73 5.29 29,571.39
Jul 2026 570.00 521.65 523.05 5.76 5.11 5.14 28,771.05
Jun 2026 570.50 523.95 564.00 5.77 4.99 5.54 31,023.55
May 2026 598.00 531.00 533.70 6.01 5.19 5.25 29,356.86
Apr 2026 568.25 502.00 554.35 5.68 4.79 5.45 30,492.74
Mar 2026 534.40 459.05 495.20 5.31 4.49 4.87 27,239.12
Feb 2026 551.45 488.60 537.55 5.63 4.87 5.45 29,568.64
Jan 2026 548.15 500.70 526.35 5.64 4.99 5.33 28,952.57
Share Prices Of 2025
Dec 2025 556.15 519.00 539.60 5.65 5.11 5.47 29,681.40
Nov 2025 577.95 544.00 549.05 5.90 5.49 5.56 30,201.21
Oct 2025 595.00 559.40 571.35 6.04 5.66 5.79 31,427.85
Sep 2025 595.85 550.25 565.05 6.07 5.54 5.73 31,081.31
Aug 2025 595.00 545.00 554.70 6.07 5.43 5.62 30,511.99
Jul 2025 646.60 579.05 585.60 6.75 5.80 5.93 32,211.69
Jun 2025 627.90 579.00 618.50 6.47 5.84 6.27 34,021.40
May 2025 637.75 563.95 596.30 6.63 5.61 6.04 32,800.26
Apr 2025 625.90 514.00 600.75 6.54 4.92 6.09 33,045.03
Mar 2025 585.00 483.50 563.70 6.08 4.73 5.71 31,007.05
Feb 2025 606.80 493.00 496.80 7.27 5.65 5.73 27,327.13
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
Ganesh S Shanbhag – AMFI Registered Mutual Fund Distributor. Registration Number – ARN-0988 – Valid Till 01/JUL/ 2027, Date of initial registration: 02/DEC/2004
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, Developed , Maintained and Content Powered by CMOTS InfoTech (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)