BSE NSE
Your Result on : Balance Sheet
Coal India Ltd Industry :  Mining / Minerals / Metals
BSE Code
533278
ISIN Demat
INE522F01014
Book Value (Rs)
28.1124161
NSE Symbol
COALINDIA
Divident Yield %
5.59
Market Cap
(Rs In Cr.)
267,308
P/E (TTM)
17.17
EPS (TTM)
25.26
Face Value
(Rs)
10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Feb 2024 487.75 402.50 437.70 20.66 16.60 18.24 269,742.62
Jan 2024 416.25 368.00 406.10 17.93 15.01 16.92 250,268.40
Share Prices Of 2023
Dec 2023 382.85 342.00 375.95 16.25 14.06 15.67 231,687.77
Nov 2023 359.80 306.00 342.25 15.39 12.72 14.26 210,919.38
Oct 2023 319.55 283.15 314.40 13.43 11.61 13.10 193,756.18
Sep 2023 297.45 230.15 295.15 12.49 9.32 12.30 181,892.93
Aug 2023 258.40 226.10 230.10 11.87 9.26 9.59 141,804.38
Jul 2023 237.20 226.85 229.20 10.01 9.44 9.55 141,249.73
Jun 2023 233.40 223.30 230.85 9.83 9.27 9.62 142,266.58
May 2023 247.85 230.00 241.20 10.61 9.47 10.05 148,645.01
Apr 2023 234.65 213.70 233.10 9.84 8.65 9.71 143,653.20
Mar 2023 227.00 207.70 213.65 9.56 8.62 8.90 131,666.69
Feb 2023 228.80 209.45 215.15 13.08 11.33 11.84 132,591.10
Jan 2023 231.35 211.25 224.90 12.95 11.53 12.38 138,599.76
Share Prices Of 2022
Dec 2022 234.30 214.20 225.15 13.05 11.43 12.39 138,753.83
Nov 2022 263.30 226.15 227.30 14.91 12.40 12.51 140,078.81
Oct 2022 247.85 212.25 245.90 13.83 11.52 13.53 151,541.49
Sep 2022 241.85 207.90 212.30 13.62 11.20 11.68 130,834.72
Aug 2022 235.40 205.50 234.85 12.98 11.23 12.92 144,731.67
Jul 2022 212.35 176.80 211.35 11.74 9.39 11.63 130,249.26
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
GANESH S SHANBHAG--NSE SEBI No. AP1413003821 | BSE SEBI No. AP0109180198601
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, developed & powered by C-MOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)