BSE NSE
Your Result on : Balance Sheet
Borosil Renewables Ltd Industry :  Glass & Glass Products
BSE Code
502219
ISIN Demat
INE666D01022
Book Value (Rs)
67.8958442
NSE Symbol
BORORENEW
Divident Yield %
0
Market Cap
(Rs In Cr.)
6,853
P/E (TTM)
0
EPS (TTM)
0.65
Face Value
(Rs)
1
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Apr 2024 562.30 505.00 524.95 84.85 68.99 77.17 6,852.58
Mar 2024 583.00 476.75 498.10 87.59 65.77 73.22 6,502.09
Feb 2024 667.40 483.15 537.70 105.19 63.53 79.04 7,019.02
Jan 2024 642.40 429.30 630.60 96.67 62.75 92.70 8,231.40
Share Prices Of 2023
Dec 2023 454.00 416.00 439.80 68.58 59.94 64.65 5,740.83
Nov 2023 449.50 402.90 441.20 67.46 56.84 64.85 5,759.11
Oct 2023 438.50 391.55 407.65 65.05 56.62 59.92 5,321.17
Sep 2023 456.00 409.30 428.85 68.30 60.05 63.04 5,597.90
Aug 2023 516.00 427.05 438.65 77.65 62.35 64.48 5,725.82
Jul 2023 515.00 468.05 502.20 77.45 64.31 73.82 6,555.36
Jun 2023 572.85 503.90 506.45 87.92 73.69 74.44 6,610.23
May 2023 548.45 470.60 545.40 81.05 67.36 80.15 7,117.37
Apr 2023 540.00 411.65 512.25 80.97 59.28 75.28 6,684.77
Mar 2023 479.85 380.05 412.00 71.05 55.00 60.55 5,376.52
Feb 2023 533.95 438.10 468.15 44.00 32.51 36.79 6,108.52
Jan 2023 519.85 460.25 477.60 41.46 35.82 37.53 6,231.83
Share Prices Of 2022
Dec 2022 552.00 468.00 508.95 43.79 33.87 39.98 6,639.75
Nov 2022 589.55 515.25 543.30 47.16 40.21 42.68 7,086.79
Oct 2022 596.85 543.35 563.60 47.93 42.45 44.27 7,351.58
Sep 2022 624.50 554.70 581.50 50.76 43.33 45.68 7,585.07
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, developed & powered by C-MOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)