BSE NSE
Your Result on : Balance Sheet
Steel Authority of India Ltd Industry :  Steel - Large
BSE Code
500113
ISIN Demat
INE114A01011
Book Value (Rs)
128.9370033
NSE Symbol
SAIL
Divident Yield %
0.9
Market Cap
(Rs In Cr.)
68,918
P/E (TTM)
22.61
EPS (TTM)
7.38
Face Value
(Rs)
10
Year High (Rs) Low (Rs) Close (Rs) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs In Cr.)
Apr 2024 170.50 135.55 164.25 42.39 32.09 40.36 67,843.88
Mar 2024 145.00 117.05 134.15 36.48 28.34 32.96 55,411.00
Feb 2024 150.00 116.15 121.30 38.52 26.96 29.80 50,103.27
Jan 2024 126.90 107.50 122.50 31.74 25.10 30.10 50,598.93
Share Prices Of 2023
Dec 2023 125.74 92.20 123.60 31.43 22.41 30.37 51,053.29
Nov 2023 92.45 82.60 92.22 22.77 20.19 22.66 38,091.70
Oct 2023 94.05 81.85 83.86 23.70 19.78 20.60 34,638.59
Sep 2023 103.59 90.90 93.86 25.67 20.94 23.06 38,769.11
Aug 2023 96.14 83.90 90.66 23.75 20.51 22.27 37,447.34
Jul 2023 95.09 85.60 94.60 23.48 20.58 23.24 39,074.77
Jun 2023 87.05 81.85 85.54 21.66 20.01 21.02 35,332.51
May 2023 86.59 80.50 82.50 21.51 19.41 20.27 34,076.83
Apr 2023 84.30 80.75 82.75 20.84 19.65 20.33 34,180.10
Mar 2023 89.25 80.56 82.98 22.49 19.31 20.39 34,275.10
Feb 2023 92.30 81.10 82.70 3.22 2.66 2.78 34,159.44
Jan 2023 93.90 83.05 90.60 3.22 2.61 3.04 37,422.56
Share Prices Of 2022
Dec 2022 88.65 73.80 82.55 3.00 2.39 2.77 34,097.49
Nov 2022 87.95 78.40 84.85 3.02 2.58 2.85 35,047.51
Oct 2022 82.85 75.60 78.70 2.79 2.53 2.64 32,507.23
Sep 2022 85.00 73.25 76.75 2.89 2.44 2.58 31,701.78
PREV   | NEXT
Risk Factor   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |  Sitemap 
Important Links:   SEBI   |   NSE   |   BSE   |   MCX   |   NCDEX   |   NSDL   |   CDSL  |   FMC
SMS FINANCIAL SERVICES P. LTD -NSE SEBI No. AP1413004363 | BSE SEBI No. AP01091801121968
2017-18 © SMS Financial Services. All rights reserved. Designed, developed & powered by C-MOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)